Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

7ep
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30- 8:15 | j.polski SJ 19 | matematyka MM 35 | |||
| 2 | 8:25- 9:10 | j.angielski-2/2 TJ 34 | j.polski SJ 19 | matematyka MM 35 | geografia De 21 | doradca zaw. SU 14 |
| 3 | 9:20-10:05 | j.angielski-2/2 TJ 34 | chemia De 26 | j.polski SJ 19 | historia AS 18 | j.polski SJ 19 |
| 4 | 10:15-11:00 | wf Ar s_gim 2 | biologia AW 35 | edu_zdr LS 14 | wf Ar s_gim 2 | historia AS 18 |
| 5 | 11:10-11:55 | wf Ar s_gim 2 | geografia De 25 | biologia AW 21 | j.polski SJ 19 | fizyka MK 26 |
| 6 | 12:20-13:05 | fizyka MK 26 | godz.wych TJ 20 | wf Ar s_gim 2 | j.niemiecki KG 37 | muzyka JS 45 |
| 7 | 13:20-14:05 | chemia De 26 | matematyka MM 35 | j.niemiecki KG 37 | j.angielski-1/2 TJ 36 | j.angielski-1/2 TJ 36 informatyka-2/2 Pr 30 |
| 8 | 14:15-15:00 | plastyka KJ 44 | religia-1/1 DK 25 | j.angielski-2/2 TJ 36 | j.angielski-1/2 TJ 36 | matematyka MM 35 |
| 9 | 15:05-15:50 | informatyka-1/2 Pr 30 |
Obowiązuje od: 2026-09-01