Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

7dp
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30- 8:15 | matematyka VW 17 | ||||
| 2 | 8:25- 9:10 | wf KT s_gim 2 | religia-1/1 LG 25 | matematyka VW 17 | fizyka MK 26 | edu_zdr AS 18 |
| 3 | 9:20-10:05 | j.polski OB 20 | matematyka VW 17 | muzyka JS 45 | wf KT s_tan | matematyka VW 17 |
| 4 | 10:15-11:00 | biologia AW 21 | j.polski OB 19 | geografia De 25 | wf KT s_gim 1 | chemia De 26 |
| 5 | 11:10-11:55 | geografia De 25 | j.polski OB 19 | godz.wych OK 37 | j.niemiecki KG 37 | wf KT s_gim 2 |
| 6 | 12:20-13:05 | j.angielski-1/2 OK 34a informatyka-2/2 Pr 30 |
plastyka KJ 44 | j.polski OB 19 | j.polski OB 19 | j.niemiecki KG 37 |
| 7 | 13:20-14:05 | j.angielski-1/2 OK 36a | historia AS 18 | chemia De 26 | j.angielski-2/2 OK 34a | fizyka MK 26 |
| 8 | 14:15-15:00 | j.angielski-1/2 OK 34a | biologia AW 21 | j.angielski-2/2 OK 34a | historia AS 18 | |
| 9 | 15:05-15:50 | doradca zaw. SU 21 | informatyka-1/2 Pr 30 j.angielski-2/2 OK 37 |
Obowiązuje od: 2026-09-01