Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

7cp
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30- 8:15 | j.angielski-1/2 MG 34 | ||||
| 2 | 8:25- 9:10 | chemia De 26 | muzyka JS 45 | historia MT 18 | geografia ZK 25 | j.angielski-1/2 MG 34 |
| 3 | 9:20-10:05 | edu_zdr Ar 37 | j.niemiecki KG 35 | matematyka MM 35 | matematyka MM 35 | j.polski AL 32 |
| 4 | 10:15-11:00 | fizyka JZ 26 | j.polski AL 32 | wf Ja s_gim 2 | wf Ja s_tan | biologia AW 37 |
| 5 | 11:10-11:55 | biologia AW 21 | j.polski AL 32 | wf Ja s_gim 1 | j.angielski-1/2 MG 34 informatyka-2/2 AT 30a |
j.niemiecki KG 20 |
| 6 | 12:20-13:05 | matematyka MM 28 | matematyka MM 35 | chemia De 26 | godz.wych MM 35 | geografia ZK 20 |
| 7 | 13:20-14:05 | historia MT 18 | fizyka JZ 26 | j.polski AL 32 | j.angielski-2/2 MG 34 | wf Ja s_gim 1 |
| 8 | 14:15-15:00 | j.polski AL 32 | plastyka KJ 44 | informatyka-1/2 AT 30a j.angielski-2/2 MG 34 |
j.angielski-2/2 MG 34 | religia-1/1 #r2 25 |
| 9 | 15:05-15:50 | doradca zaw. SU 19 |
Obowiązuje od: 2026-09-01