Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

6dp
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30- 8:15 | wf KM s_gim 1 | ||||
| 2 | 8:25- 9:10 | historia AS 18 | technika Ko 14 | j.angielski-2/2 OK 34a | zaj.rozwija. MT 33 | j.polski AL 32 |
| 3 | 9:20-10:05 | wf KM s_gim 2 | edu_zdr LS 32 | wf KM s_tan | geografia ZK 25 | godz.wych AW 35 |
| 4 | 10:15-11:00 | wf KM s_gim 1 | muzyka JS 45 | matematyka MW 28 | matematyka MW 28 | matematyka MW 28 |
| 5 | 11:10-11:55 | matematyka MW 28 | plastyka KJ 44 | j.polski AL 32 | j.polski AL 32 | historia AS 18 |
| 6 | 12:20-13:05 | j.polski AL 32 | biologia AW 21 | j.angielski-1/2 OK 34a | j.angielski-1/2 OK 34a informatyka-2/2 Pr 30 |
j.angielski-2/2 OK 34 |
| 7 | 13:20-14:05 | j.polski AL 32 | religia-1/1 #r1 14 | j.angielski-1/2 OK 34a | informatyka-1/2 Pr 30 | j.angielski-2/2 OK 36a |
| 8 | 14:15-15:00 | zaj.rozwija. LC 37 |
Obowiązuje od: 2026-09-01