Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

6cp
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30- 8:15 | informatyka-2/2 BS 30 | j.polski SD 33 | j.angielski-2/2 PŁ 36a | zaj.rozwija. MT 19 | j.angielski-1/2 PŁ 36a |
| 2 | 8:25- 9:10 | informatyka-1/2 BS 30 j.angielski-2/2 PŁ 36a |
matematyka VW 17 | j.angielski-2/2 PŁ 36a | muzyka JS 45 | j.polski SD 33 |
| 3 | 9:20-10:05 | geografia De 21 | biologia AW 21 | matematyka VW 17 | godz.wych De 26 | historia AS 18 |
| 4 | 10:15-11:00 | historia AS 18 | wf Ar s_tan | j.polski SD 33 | plastyka KJ 44 | matematyka VW 25 |
| 5 | 11:10-11:55 | j.polski SD 33 | wf Ar s_gim 2 | technika Ko 14 | matematyka VW 20 | wf Ar s_gim 1 |
| 6 | 12:20-13:05 | j.polski SD 33 | edu_zdr LS 28 | j.angielski-1/2 PŁ 36a | wf Ar s_gim 2 | |
| 7 | 13:20-14:05 | zaj.rozwija. LC 14 | religia-1/1 #r1 14 | j.angielski-1/2 PŁ 36a |
Obowiązuje od: 2026-09-01