Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

6ap
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30- 8:15 | wf KM s_gim 1 | edu_zdr LS 14 | |||
| 2 | 8:25- 9:10 | wf KM s_tan | wf KM s_gim 2 | |||
| 3 | 9:20-10:05 | j.polski SD 33 | j.angielski-1/2 KE 34 | j.polski SD 33 | muzyka JS 45 | j.angielski-2/2 KE 34 |
| 4 | 10:15-11:00 | j.polski SD 33 | j.angielski-1/2 KE 34 | biologia AW 21 | matematyka MM 35 | j.angielski-2/2 KE 34 |
| 5 | 11:10-11:55 | matematyka MM 35 | j.polski SD 33 | matematyka MM 35 | technika Ko 14 | j.polski SD 33 |
| 6 | 12:20-13:05 | j.angielski-1/2 KE 34 informatyka-2/2 AT 30a |
informatyka-1/2 AT 30a j.angielski-2/2 KE 34 |
religia-1/1 DK 37 | geografia ZK 21 | matematyka MM 35 |
| 7 | 13:20-14:05 | zaj.rozwija. MM 37 | historia LS 45 | plastyka LS 32 | historia LS 32 | |
| 8 | 14:15-15:00 | zaj.rozwija. KG 32 | godz.wych LS 45 | wf KM s_gim 1 |
Obowiązuje od: 2026-09-01