Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

5dp
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30- 8:15 | |||||
| 2 | 8:25- 9:10 | j.angielski-1/2 JP 34a | j.polski SD 33 | wf KT s_gim 1 | ||
| 3 | 9:20-10:05 | matematyka VW 17 | j.angielski-1/2 JP 34a | historia MT 18 | historia MT 37 | wf KT s_gim 1 |
| 4 | 10:15-11:00 | muzyka JS 45 | j.polski SD 33 | geografia ZK 20 | matematyka VW 17 | j.polski SD 33 |
| 5 | 11:10-11:55 | plastyka KJ 44 | biologia AW 35 | wf KT s_tan | j.polski SD 33 | technika Ko 14 |
| 6 | 12:20-13:05 | godz.wych JP 37 | matematyka VW 17 | wf KT s_gim 1 | j.polski SD 33 | matematyka VW 17 |
| 7 | 13:20-14:05 | informatyka-1/2 AT 30a j.angielski-2/2 JP 34a |
edu_zdr SU 37 | zaj.rozwija. MT 17 | religia-1/1 DK 37 | j.angielski-2/2 JP 34a |
| 8 | 14:15-15:00 | j.angielski-1/2 JP 34a informatyka-2/2 AT 30a |
j.angielski-2/2 JP 34a |
Obowiązuje od: 2026-09-01