Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

5bp
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30- 8:15 | j.angielski-1/2 JP 34a | historia AS 18 | |||
| 2 | 8:25- 9:10 | j.angielski-1/2 JP 34a | wf WR s_gim 2 | matematyka PM 35 | j.polski IB 37 | |
| 3 | 9:20-10:05 | j.polski IB 32 | geografia ZK 25 | religia-1/1 DK 37 | biologia AW 21 | matematyka PM 28 |
| 4 | 10:15-11:00 | matematyka PM 44 | j.angielski-1/2 JP 34a informatyka-2/2 Pr 30 |
matematyka PM 37 | technika Ko 14 | muzyka JS 45 |
| 5 | 11:10-11:55 | wf WR s_tan | historia AS 18 | godz.wych LG 25 | plastyka KJ 44 | edu_zdr SU 17 |
| 6 | 12:20-13:05 | wf WR s_gim 1 | j.angielski-2/2 JP 36 | j.polski IB 33 | wf WR s_tan | informatyka-1/2 Pr 30 j.angielski-2/2 JP 34a |
| 7 | 13:20-14:05 | j.angielski-2/2 JP 36 | j.polski IB 33 | j.polski IB 45 | ||
| 8 | 14:15-15:00 | zaj.rozwija. MT 17 |
Obowiązuje od: 2026-09-01