Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

5ap
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30- 8:15 | matematyka MW 28 | j.polski SJ 19 | |||
| 2 | 8:25- 9:10 | j.polski SJ 19 | j.angielski-1/2 JP 34a informatyka-2/2 BS 30 |
|||
| 3 | 9:20-10:05 | plastyka LS 35 | muzyka JS 45 | j.angielski-2/2 JP 34a | j.angielski-1/2 JP 34a | informatyka-1/2 BS 30 j.angielski-2/2 JP 34a |
| 4 | 10:15-11:00 | geografia De 25 | edu_zdr SU 37 | j.angielski-2/2 JP 34a | j.angielski-1/2 JP 34a | technika Ko 14 |
| 5 | 11:10-11:55 | wf KZ s_gim 1 | matematyka MW 17 | godz.wych JS 45 | matematyka MW 28 | biologia AW 21 |
| 6 | 12:20-13:05 | wf KZ s_tan | historia AS 18 | historia AS 18 | j.polski SJ 20 | |
| 7 | 13:20-14:05 | religia-1/1 DK 25 | j.polski SJ 20 | matematyka MW 28 | j.polski SJ 20 | |
| 8 | 14:15-15:00 | wf KZ s_gim 2 | zaj.rozwija. LC 32 | wf KZ s_tan |
Obowiązuje od: 2026-09-01