Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

4dp
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30- 8:15 | j.angielski-1/2 MG 34 | matematyka PM 28 | |||
| 2 | 8:25- 9:10 | wf WR s_gim 1 | j.angielski-1/2 MG 34 | przyroda ZK 21 | religia-1/1 DK 25 | |
| 3 | 9:20-10:05 | j.polski SJ 19 | wf WR s_gim 2 | informatyka-1/2 Pr 30 j.angielski-2/2 MG 34 |
j.polski SJ 19 | wf WR s_tan |
| 4 | 10:15-11:00 | j.polski SJ 19 | wf WR s_gim 1 | zaj. wych. SJ 19 | muzyka JS 45 | j.angielski-1/2 MG 34a informatyka-2/2 Pr 30 |
| 5 | 11:10-11:55 | edu_zdr AS 18 | zaj.pra-tech KT 14 | j.polski SJ 20 | historia MT 18 | matematyka PM 25 |
| 6 | 12:20-13:05 | przyroda ZK 21 | zaj.pra-tech KT 14 | zaj.rozwija. LC 25 | plastyka KJ 44 | j.polski SJ 19 |
| 7 | 13:20-14:05 | przyroda ZK 21 | matematyka PM 28 | matematyka PM 28 | j.angielski-2/2 MG 34 | |
| 8 | 14:15-15:00 | zaj.rozwija. PM 28 | j.angielski-2/2 MG 34 |
Obowiązuje od: 2026-09-01