Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

4cp
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30- 8:15 | przyroda ZK 21 | religia-1/1 DK 37 | zaj. wych. MT 45 | ||
| 2 | 8:25- 9:10 | przyroda ZK 21 | wf WR s_gim 1 | matematyka PM 28 | ||
| 3 | 9:20-10:05 | zaj.rozwija. PM 102 | zaj.pra-tech KT 14 | matematyka PM 25 | j.polski OB 20 | |
| 4 | 10:15-11:00 | j.polski OB 20 | zaj.pra-tech KT 14 | muzyka JS 45 | matematyka PM 37 | plastyka KJ 44 |
| 5 | 11:10-11:55 | j.polski OB 20 | matematyka PM 102 | j.polski OB 19 | przyroda ZK 21 | informatyka-1/2 Pr 30 j.angielski-2/2 TJ 36 |
| 6 | 12:20-13:05 | edu_zdr AS 18 | wf WR s_gim 2 | j.angielski-1/2 TJ 36 informatyka-2/2 Pr 30 |
historia MT 18 | j.angielski-2/2 TJ 36 |
| 7 | 13:20-14:05 | j.angielski-1/2 TJ 36 | zaj.rozwija. LC 34 | j.angielski-2/2 TJ 36 | j.polski OB 19 | |
| 8 | 14:15-15:00 | j.angielski-1/2 TJ 36 | wf WR s_gim 2 | |||
| 9 | 15:05-15:50 | wf WR s_gim 1 |
Obowiązuje od: 2026-09-01