Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Nauczyciel: |

M.Barciszewska - Krupka (Ba)
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30- 8:15 | 7c rew Ba 25 | ||||
| 2 | 8:25- 9:10 | 7c Ba wsp | 7c Ba wsp | |||
| 3 | 9:20-10:05 | 7ap historia 25 |
7c Ba wsp | 7c Ba wsp | 7c Ba wsp | |
| 4 | 10:15-11:00 | 7c Ba wsp | 7c Ba wsp | 6b ind Ba 36 | 7c Ba wsp | |
| 5 | 11:10-11:55 | 7c Ba wsp | 7c Ba wsp | 7c Ba wsp | ||
| 6 | 12:20-13:05 | 7c Ba wsp | 7c Ba wsp | 7c Ba wsp | 7c Ba wsp | 7c Ba wsp |
| 7 | 13:20-14:05 | 7c Ba wsp | 7c Ba wsp | 7c Ba wsp | 7ap historia 18 |
|
| 8 | 14:15-15:00 | 7c Ba wsp |
Obowiązuje od: 2026-09-01