Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

6dp
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30- 8:15 | wf KT s_gim 1 | zaj.rozwija. LC 33 | religia-1/1 #g1 25 | ||
| 2 | 8:25- 9:10 | wf KT s_gim 1 | historia AS 18 | j.angielski-2/2 OK 34a | matematyka VW 17 | j.angielski-1/2 OK 34a informatyka-2/2 Pr 30 |
| 3 | 9:20-10:05 | historia AS 18 | j.polski JŚ 19 | matematyka VW 17 | geografia De 37 | informatyka-1/2 Pr 30 j.angielski-2/2 OK 34a |
| 4 | 10:15-11:00 | plastyka KJ 44 | j.polski JŚ 19 | j.polski JŚ 19 | technika Ko 14 | wf KT s_tan |
| 5 | 11:10-11:55 | biologia AW 21 | godz.wych OK 37 | wf KT s_tan | j.polski JŚ 19 | matematyka VW 17 |
| 6 | 12:20-13:05 | j.polski JŚ 19 | muzyka JS 45 | j.angielski-1/2 OK 34 | j.angielski-1/2 OK 34a | zaj.rozwija. OK 28 |
| 7 | 13:20-14:05 | j.angielski-2/2 OK 34a | matematyka VW 17 | |||
| 8 | 14:15-15:00 | edu_zdr AS 18 |
Obowiązuje od: 2025-09-01