Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

4ap
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30- 8:15 | edu_zdr SU 33 | zaj.rozwija. RP 28 | matematyka MW 28 | ||
| 2 | 8:25- 9:10 | j.polski SJ 19 | historia AS 28 | wf KZ s_tan | ||
| 3 | 9:20-10:05 | j.angielski-1/2 JP 34a | j.angielski-1/2 JP 45 | plastyka KJ 44 | j.angielski-1/2 JP 34a informatyka-2/2 BS 30a |
wf KZ s_tan |
| 4 | 10:15-11:00 | wf KZ s_gim 2 | matematyka MW 28 | matematyka MW 28 | muzyka JS 45 | j.polski SJ 19 |
| 5 | 11:10-11:55 | matematyka MW 20 | j.polski SJ 19 | godz.wych RP 20 | wf KZ s_gim 1 | przyroda ZK 25 |
| 6 | 12:20-13:05 | przyroda ZK 21 | j.polski SJ 19 | j.angielski-2/2 JP 34a | j.angielski-2/2 JP 37 | religia-1/1 DK 37 |
| 7 | 13:20-14:05 | j.polski SJ 20 | technika Ko 14 | |||
| 8 | 14:15-15:00 | informatyka-1/2 BS 30a | j.angielski-2/2 JP 34a |
Obowiązuje od: 2025-09-01