Plan lekcji
Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

6ep
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30- 8:15 | j.angielski-2/2 TJ 36 | ||||
2 | 8:25- 9:10 | j.polski SJ 19 | j.angielski-1/2 TJ 36 | zaj.rozwija. TJ 28 | ||
3 | 9:20-10:05 | j.angielski-1/2 TJ 36 informatyka-2/2 Pr 30 |
matematyka MM 35 | j.polski SJ 19 | matematyka MM 35 | j.angielski-2/2 TJ 36 |
4 | 10:15-11:00 | historia AS 18 | wf Ar s_gim 1 | j.polski SJ 25 | godz.wych TJ 37 | informatyka-1/2 Pr 30 j.angielski-2/2 TJ 36 |
5 | 11:10-11:55 | matematyka MM 35 | wf Ar s_gim 1 | geografia De 21 | technika Ko 14 | biologia AW 21 |
6 | 12:20-13:05 | edu_zdr AS 20 | historia AS 18 | plastyka KJ 44 | wf Ar s_gim 1 | matematyka MM 35 |
7 | 13:20-14:05 | muzyka JS 45 | j.angielski-1/2 TJ 36 | j.polski SJ 19 | j.polski SJ 20 | |
8 | 14:15-15:00 | zaj.rozwija. LC 35 | religia-1/1 DK 25 | wf Ar s_gim 1 |
Obowiązuje od: 2025-09-01