Plan lekcji
Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

6bp
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30- 8:15 | zaj.rozwija. LS 14 | zaj.rozwija. KG 32 | |||
2 | 8:25- 9:10 | plastyka KJ 44 | biologia AW 21 | j.angielski-1/2 PŁ 36a | j.angielski-1/2 PŁ 36a | |
3 | 9:20-10:05 | matematyka VW 17 | historia AS 18 | wf Ja s_gim 1 | wf Ja s_gim 1 | wf Ja s_gim 1 |
4 | 10:15-11:00 | j.polski JŚ 19 | geografia De 21 | wf Ja s_gim 1 | matematyka VW 25 | technika Ko 14 |
5 | 11:10-11:55 | j.polski JŚ 19 | matematyka VW 26 | matematyka VW 17 | j.angielski-1/2 PŁ 34 informatyka-2/2 Pr 30 |
historia AS 18 |
6 | 12:20-13:05 | j.angielski-2/2 PŁ 36a | godz.wych Pr 37 | muzyka JS 45 | j.polski JŚ 19 | j.polski JŚ 19 |
7 | 13:20-14:05 | j.polski JŚ 19 | edu_zdr AS 18 | j.angielski-2/2 PŁ 36a | religia-1/1 #o1 25 | |
8 | 14:15-15:00 | informatyka-1/2 Pr 30 j.angielski-2/2 PŁ 36a |
Obowiązuje od: 2025-09-01