Plan lekcji
Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

4dp
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30- 8:15 | j.angielski-1/2 JP 34a | wf KT s_gim 1 | j.angielski-1/2 JP 34a | ||
2 | 8:25- 9:10 | matematyka VW 17 | wf KT s_gim 1 | j.polski SD 33 | wf KT s_gim 2 | |
3 | 9:20-10:05 | j.polski SD 33 | przyroda ZK 21 | technika Ko 14 | j.polski SD 33 | j.polski SD 33 |
4 | 10:15-11:00 | j.polski SD 33 | matematyka VW 17 | historia MT 18 | przyroda ZK 21 | matematyka VW 17 |
5 | 11:10-11:55 | j.angielski-2/2 JP 34a | j.angielski-2/2 JP 34a | godz.wych JP 37 | matematyka VW 17 | muzyka JS 45 |
6 | 12:20-13:05 | wf KT s_tan | edu_zdr SU 33 | plastyka KJ 44 | ||
7 | 13:20-14:05 | j.angielski-1/2 JP 34a informatyka-2/2 AT 30a |
informatyka-1/2 AT 30a j.angielski-2/2 JP 34a |
|||
8 | 14:15-15:00 | zaj.rozwija. JP 33 | religia-1/1 DK 25 |
Obowiązuje od: 2025-09-01