Plan lekcji
Obowiązuje od: 2024-09-17 | Plan dla: | Oddział: |
5cp
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30- 8:15 | religia-1/1 LG 44 | ||||
2 | 8:25- 9:10 | religia-1/1 LG 44 | zaj.rozwija. AS 18 | |||
3 | 9:20-10:05 | matematyka MM 35 | technika Ko 14 | rew AJ s.33a | wf KT s_gim 1 | wych.rodz. AS 26 |
4 | 10:15-11:00 | j.polski Dy 19 | j.polski Dy 20 | godz.wych MM 35 | historia MT 18 | geografia De 25 |
5 | 11:10-11:55 | historia MT 25 | matematyka MM 35 | plastyka KJ 44 | muzyka JS 45 | matematyka MM 35 |
6 | 12:20-13:05 | j.angielski-1/2 MG 34 | j.angielski-2/2 MG 34 | j.polski Dy 19 | matematyka MM 35 | informatyka-1/2 AT 30a j.angielski-2/2 MG 34 |
7 | 13:20-14:05 | j.angielski-1/2 MG 34 | j.angielski-2/2 MG 34 | biologia AW 19 | j.polski Dy 19 | j.angielski-1/2 MG 34 informatyka-2/2 AT 30a |
8 | 14:15-15:00 | wf KT s_gim 2 | j.polski Dy 19 | wf KT s_gim 1 | ||
9 | 15:05-15:50 | wf KT s_gim 2 |
Obowiązuje od: 2024-09-17